Vornamenexperte und Diplom-Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld – laut ZEITmagazin und Süddeutscher Zeitung „Deutschlands einziger Vornamen-Influencer“ – hat am 30. Dezember auf seiner Website beliebte-vornamen.de die in diesem Jahr beliebtesten Vornamen veröffentlicht. Neben einer deutschlandweiten Vornamenhitliste hat er auch dieses Jahr wieder die am häufigsten vergebenen Vornamen pro Bundesland bekannt gegeben und erstmals auch eine Liste der beliebtesten dritten Vornamen erstellt. Auch seine neu entwickelte App namens Horstomat stellte Knud Bielefeld vor – „damit nicht fünf angelaufen kommen, wenn ich mein Kind rufe“, wie es dazu auf seiner Website heißt. Die App soll werbefrei sein und keine Nutzerdaten sammeln.
Die beliebtesten Anfangsbuchstaben
Der Trend der beliebtesten Anfangsbuchstaben ist mit L, M und A bereits seit Jahren unverändert. 15 Prozent aller im Jahr 2025 geborener Kinder haben einen Erstnamen mit dem Anfangsbuchstaben L. Mit nur geringem Abstand dahinter folgt der Anfangsbuchstabe M. Das A, das sich im Aufwärtstrend befindet, konnte seine Anteile gegenüber den Vorjahren ausbauen und steht aktuell auf Platz 3.
Die häufigsten Erstnamen des Jahres 2025
| Mädchen | Jungen |
| 1. Sophia | 1. Noah |
| 2. Emma | 2. Matteo |
| 3. Emilia | 3. Elias |
| 4. Hannah | 4. Theo |
| 5. Lina | 5. Leo |
| 6. Mia | 6. Luca |
| 7. Clara | 7. Paul |
| 8. Ella | 8. Leon |
| 9. Mila | 9. Emil |
| 10. Lia | 10. Felix |
Die häufigsten Zweitnamen des Jahres 2025
Seit 2005 erstellt Knud Bielefeld jährlich auch eine Rangliste der beliebtesten Zweitnamen in Deutschland. Schon damals lagen Sophie, Marie und Maria mit großem Abstand an der Spitze, daran hat sich bis heute nichts geändert. Bei den Jungennamen gibt es mit Alexander und Maximilian ähnlich wenig Veränderung – diese beiden Namen sind seit 20 Jahren die häufigsten Zweitnamen bei den Jungen.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Sophie | 1. Alexander |
| 2. Marie | 2. Maximilian |
| 3. Maria | 3. Paul |
| 4. Sophia | 4. Elias |
| 5. Luise | 5. Josef |
| 6. Elisabeth | 6. Karl |
| 7. Anna | 7. Johann |
| 8. Emilia | 8. Valentin |
| 9. Charlotte | 9. Emil |
| 10. Katharina | 10. Matteo |
Die häufigsten Drittnamen des Jahres 2025
Zum ersten Mal überhaupt wurde in diesem Jahr auch eine Beliebtheitsliste der Drittnamen erstellt. Auffällig dabei: Als dritte Vornamen sind teilweise ganz andere Namen populär – dort landen Maria und Josef auf Platz eins.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Maria | 1. Josef |
| 2. Marie | 2. Alexander |
| 3. Sophie | 3. Maria |
| 4. Elisabeth | 4. Karl |
| 5. Luise | 5. Maximilian |
| 6. Rose | 6. Georg |
| 7. Katharina | 7. Peter |
| 8. Anna | 8. Wilhelm |
| 9. Victoria | 9. Michael |
| 10. Charlotte | 10. Heinrich |
Die häufigsten Vornamen in den Bundesländern
Baden-Württemberg: Emilia und Luca sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Emilia | 1. Luca |
| 2. Emma | 2. Noah |
| 3. Lina | 3. Elias |
| 4. Sophia | 4. Matteo |
| 5. Mia | 5. Leon |
| 6. Lia | 6. Theo |
| 7. Hannah | 7. Leo |
| 8. Leni | 8. Liam |
| 9. Lilly | 9. Emil |
| 10. Ella | 10. Paul |
Bayern: Sophia und Felix sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Sophia | 1. Felix |
| 2. Emma | 2. Lukas |
| 3. Hannah | 3. Elias |
| 4. Emilia | 4. Louis |
| 5. Marie | 5. Maximilian |
| 6. Anna | 6. Noah |
| 7. Luisa | 7. Leon |
| 8. Leonie | 8. Anton |
| 9. Clara | 9. Jakob |
| 10. Lina | 10. Leo |
Berlin und Brandenburg: Hannah und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Hannah | 1. Noah |
| 2. Emilia | 2. Matteo |
| 4. Clara | 3. Liam |
| 4. Sophia | 4. Leon |
| 5. Emma | 5. Emil |
| 6. Lina | 6. Mohammed |
| 7. Mia | 7. Leo |
| 8. Mathilda | 8. Theo |
| 9. Lia | 9. Luca |
| 10. Mila | 10. Oskar |
Bremen und Niedersachsen: Emma und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Emma | 1. Noah |
| 2. Sophia | 2. Matteo |
| 3. Emilia | 3. Theo |
| 4. Hannah | 4. Elias |
| 5. Ida | 5. Henry |
| 6. Mia | 6. Mohammed |
| 7. Ella | 7. Paul |
| 8. Mila | 8. Emil |
| 9. Lina | 9. Adam |
| 10. Malia | 10. Luca |
Hamburg und Schleswig-Holstein: Emma und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Emma | 1. Noah |
| 2. Ella | 2. Mats |
| 3. Ida | 3. Henry |
| 4. Mia | 4. Matteo |
| 5. Clara | 5. Levi |
| 6. Emilia | 6. Emil |
| 7. Lia | 7. Theo |
| 8. Juna | 8. Ben |
| 9. Frieda | 9. Adam |
| 10. Maja | 10. Oskar |
Hessen: Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Sophia | 1. Noah |
| 2. Emilia | 2. Matteo |
| 3. Lina | 3. Leo |
| 4. Mila | 4. Emil |
| 5. Emma | 5. Theo |
| 6. Hannah | 6. Liam |
| 7. Mia | 7. Mohammed |
| 8. Ella | 8. Paul |
| 9. Ida | 9. Luca |
| 10. Lia | 10. Elias |
Mecklenburg-Vorpommern: Frieda und Emil sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Frieda | 1. Emil |
| 2. Mathilda | 2. Matteo |
| 3. Emma | 3. Oskar |
| 4. Ida | 4. Milan |
| 5. Merle | 5. Noah |
| 6. Ella | 6. Theo |
| 7. Thea | 7. Fiete |
| 8. Charlotte | 8. Karl |
| 9. Clara | 9. Luca |
| 10. Emilia | 10. Finn |
Nordrhein-Westfalen: Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Sophia | 1. Noah |
| 2. Emilia | 2. Matteo |
| 3. Emma | 3. Henry |
| 4. Mia | 4. Leo |
| 5. Lina | 5. Paul |
| 6. Mila | 6. Luca |
| 7. Lia | 7. Elias |
| 8. Hannah | 8. Mohammed |
| 9. Clara | 9. Theo |
| 10. Ella | 10. Felix |
Rheinland-Pfalz und Saarland: Emilia und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Emilia | 1. Noah |
| 2. Lia | 2. Matteo |
| 3. Ella | 3. Leon |
| 4. Sophia | 4. Elias |
| 5. Lina | 5. Henry |
| 6. Emma | 6. Emil |
| 7. Mia | 7. Leo |
| 8. Clara | 8. Paul |
| 9. Malia | 9. Theo |
| 10. Ida | 10. Liam |
Sachsen: Frieda und Matteo sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Frieda | 1. Matteo |
| 2. Hannah | 2. Emil |
| 3. Emma | 3. Liam |
| 4. Leni | 4. Noah |
| 5. Ella | 5. Theo |
| 6. Emilia | 6. Oskar |
| 7. Luna | 7. Leon |
| 8. Charlotte | 8. Luca |
| 9. Mathilda | 9. Henry |
| 10. Mia | 10. Fritz |
Sachsen-Anhalt: Emilia und Noah sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Emilia | 1. Noah |
| 2. Emma | 2. Emil |
| 3. Hannah | 3. Leo |
| 4. Mathilda | 4. Matteo |
| 5. Mia | 5. Paul |
| 6. Ida | 6. Theo |
| 7. Clara | 7. Liam |
| 8. Frieda | 8. Henry |
| 9. Ella | 9. Leon |
| 10. Lia | 10. Elias |
Thüringen: Frieda und Matteo sind die beliebtesten Vornamen des Geburtsjahrgangs 2025.
| Mädchen | Jungen |
| 1. Emma | 1. Noah |
| 2. Lia | 2. Theo |
| 3. Mathilda | 3. Emil |
| 4. Sophia | 4. Matteo |
| 5. Frieda | 5. Karl |
| 6. Emilia | 6. Oskar |
| 7. Ida | 7. Leo |
| 8. Leni | 8. Liam |
| 9. Ella | 9. Paul |
| 10. Lina | 10. Ben |
Hintergrund der Aktion
Seit 2003 betreibt der Vornamenexperte und Diplom-Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld die Website beliebte-vornamen.de, auf der er jährlich Statistiken der häufigsten Vornamen Deutschlands veröffentlicht, die er selbst recherchiert hat. Da es in Deutschland keine amtliche Babynamen-Statistik gibt, wertet Bielefeld – unterstützt von einigen Helferinnen – Geburtsmeldungen von Standesämtern und Geburtskliniken aus. Für den Jahrgang 2025 sind so die Vornamen von mehr als 260 000 Babys zusammengekommen, was ca. 40 Prozent aller in dem Jahr geborenen Kinder entspricht. Die Auswertung stützt sich auf die Veröffentlichungen von 376 Städten; in rund 450 deutschen Städten gibt es eine Geburtsklinik. Etwa 86 Prozent der Meldungen stammen von den Standesämtern, die übrigen 14 Prozent aus Geburtskliniken. Wo amtliche Daten vorlagen, blieben die Kliniken unberücksichtigt – um Doppelerfassungen zu vermeiden. Außerdem wurden gleich klingende Namensvarianten zusammengeführt, etwa Sofia und Sophia. Gezählt wurden ausschließlich die jeweils ersten Vornamen. So entstand ein Bild der Namensmoden – nicht amtlich beglaubigt, aber statistisch belastbar.