Vornamenexperte und Diplom-Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld hat am 28. Dezember auf seiner Website www.beliebte-vornamen.de die in diesem Jahr beliebtesten Vornamen veröffentlicht. Neben einer deutschlandweiten Vornamenhitliste hat er auch die am häufigsten vergebenen Vornamen pro Bundesland bekannt gegeben.
Die häufigsten Erstnamen des Jahres 2024
Mädchen | Jungen |
1. Emilia | 1. Noah |
2. Sophia | 2. Matteo |
3. Emma | 3. Elias |
4. Hannah | 4. Luca |
5. Mia | 5. Leon |
6. Lina | 6. Theo |
7. Ella | 7. Finn |
8. Lia | 8. Paul |
9. Leni | 9. Emil |
10. Mila | 10. Henry |
Die häufigsten Zweitnamen des Jahres 2024
Seit 2005 erstellt Knud Bielefeld jährlich auch eine Rangliste der beliebtesten Zweitnamen in Deutschland. Bei den Mädchennamen dominieren seit Beginn unangefochten Sophie, Marie und Maria die vorderen Plätze und bei den Jungennamen Alexander, Maximilian und Elias. Auch auf den weiteren Positionen hat sich in den vergangenen Jahren wenig verändert. Im Jahr 2024 aber sorgt der Mädchenname Hope für eine Überraschung: Erstmals erreicht er die Top 25 der Zweitnamen und bricht damit die langjährige Kontinuität. Im Vorjahr lag Hope noch auf Platz 61, was den diesjährigen Aufstieg umso bemerkenswerter macht.
Mädchen | Jungen |
1. Sophie | 1. Alexander |
2. Marie | 2. Maximilian |
3. Maria | 3. Elias |
4. Luise | 4. Matteo |
5. Emilia | 5. Paul |
6. Sophia | 6. Emil |
7. Rose | 7. Luca |
8. Charlotte | 8. Karl |
9. Elisabeth | 9. Louis |
10. Luisa | 10. Michael |
Die häufigsten Vornamen in den Bundesländern
- Baden-Württemberg: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Amos, Giulia, Klea, Rahel, Salvatore und Samu.
Mädchen | Jungen |
1. Emma | 1. Noah |
2. Sophia | 2. Matteo |
3. Emilia | 3. Luca |
4. Lina | 4. Elias |
5. Hannah | 5. Theo |
6. Mia | 6. Leon |
7. Marie | 7. Louis |
8. Mila | 8. Ben |
9. Ella | 9. Levi |
10. Clara | 10. Paul |
- Bayern: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Johannes, Katharina, Ludwig, Magdalena, Simon und Theresa.
Mädchen | Jungen |
1. Sophia | 1. Leon |
2. Emilia | 2. Felix |
3. Emma | 3. Lukas |
4. Hannah | 4. Maximilian |
5. Anna | 5. Elias |
6. Mia | 6. Jakob |
7. Lina | 7. Paul |
8. Lea | 8. Noah |
9. Leonie | 9. Louis |
10. Marie | 10. Luca |
- Berlin und Brandenburg: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Ali, Ava, Dean, Elio, Mina, Olivia, Edgar, Freya, Friedrich, Hedi, Ruby und Willi.
Mädchen | Jungen |
1. Hannah | 1. Mohammed |
2. Emma | 2. Liam |
3. Mia | 3. Henry |
4. Emilia | 4. Mattheo |
5. Mathilda | 5. Noah |
6. Lia | 6. Emil |
7. Charlotte | 7. Theo |
8. Clara | 8. Elias |
9. Mila | 9. Finn |
10. Emily | 10. Oskar |
- Bremen und Niedersachsen: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Amira, Liam, Livia, Malia, Maxim und Milan (Bremen) und: Fenna, Hanno, Jonte, Joris, Leevke und Thies (Niedersachsen).
Mädchen | Jungen |
1. Hannah | 1. Matteo |
2. Emilia | 2. Finn |
3. Ella | 3. Noah |
4. Sophia | 4. Henry |
5. Emma | 5. Emil |
6. Ida | 6. Theo |
7. Mila | 7. Liam |
8. Malia | 8. Paul |
9. Mia | 9. Ben |
10. Lina | 10. Elias |
- Hamburg und Schleswig-Holstein: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger kamen vergeben wurden: Clara, Isa, Lia, Liam, Mads und Mattis (Hamburg) und: Alva, Jeppe, Lönne, Momme, Smilla und Ylvi (Schleswig-Holstein).
Mädchen | Jungen |
1. Emilia | 1. Noah |
2. Emma | 2. Matteo |
3. Mia | 3. Liam |
4. Ella | 4. Emil |
5. Maja | 5. Fiete |
6. Ida | 6. Milan |
7. Lia | 7. Theo |
8. Malia | 8. Henry |
9. Mila | 9. Mats |
10. Sophia | 10. Finn |
- Hessen: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Flora, Ivan, Masal, Nael, Selin und Yusuf.
Mädchen | Jungen |
1. Lina | 1. Noah |
2. Emilia | 2. Matteo |
3. Sophia | 3. Emil |
4. Emma | 4. Henry |
5. Hannah | 5. Luca |
6. Mia | 6. Theo |
7. Mathilda | 7. Leo |
8. Lia | 8. Paul |
9. Leni | 9. Mohammed |
10. Malia | 10. Leon |
- Mecklenburg-Vorpommern: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Enno, Fiete, Hailey, Hedda, Hedi und Ludwig.
Mädchen | Jungen |
1. Ella | 1. Matteo |
2. Charlotte | 2. Oskar |
3. Ida | 3. Finn |
4. Mathilda | 4. Liam |
5. Emilia | 5. Noah |
6. Lia | 6. Theo |
7. Frieda | 7. Emil |
8. Hailey | 8. Henry |
9. Leni | 9. Karl |
10. Mia | 10. Luca |
- Nordrhein-Westfalen: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Ayla, Dua, Inaya, Luke, Mats und Malik.
Mädchen | Jungen |
1. Emilia | 1. Noah |
2. Mia | 2. Mohammed |
3. Lina | 3. Mattheo |
4. Sophia | 4. Elias |
5. Emma | 5. Henry |
6. Hannah | 6. Luca |
7. Lia | 7. Theo |
8. Mila | 8. Finn |
9. Malia | 9. Leon |
10. Leni | 10. Liam |
- Rheinland-Pfalz und Saarland: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Damian, Elif, Jule, Livia, Nils, Toni, Aaron, Amaya, Hamza, Jule, Nele und Phil.
Mädchen | Jungen |
1. Sophia | 1. Noah |
2. Emilia | 2. Matteo |
3. Emma | 3. Henry |
4. Mia | 4. Leo |
5. Lina | 5. Elias |
6. Leni | 6. Paul |
7. Ella | 7. Louis |
8. Clara | 8. Liam |
9. Lia | 9. Theo |
10. Malia | 10. Ben |
- Sachsen: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Egon, Erwin, Gerda, Hazel, Hermine und Kurt.
Mädchen | Jungen |
1. Mia | 1. Matteo |
2. Emilia | 2. Emil |
3. Emma | 3. Finn |
4. Hannah | 4. Oskar |
5. Ella | 5. Noah |
6. Frieda | 6. Theo |
7. Mathilda | 7. Henry |
8. Leni | 8. Fritz |
9. Ida | 9. Liam |
10. Clara | 10. Karl |
- Sachsen-Anhalt: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Edda, Friedrich, Karl, Luise, Otto und Rosalie.
Mädchen | Jungen |
1. Hannah | 1. Matteo |
2. Frieda | 2. Emil |
3. Emma | 3. Karl |
4. Leni | 4. Oskar |
5. Ella | 5. Finn |
6. Emilia | 6. Liam |
7. Nele | 7. Theo |
8. Ida | 8. Noah |
9. Mia | 9. Henry |
10. Johanna | 10. Jannis |
- Thüringen: Im Vergleich zu ganz Deutschland deutlich häufiger vergeben wurden: Arvid, Elise, Helene, Kurt, Ruby und Rudi.
Mädchen | Jungen |
1. Hannah | 1. Matteo |
2. Mia | 2. Finn |
3. Emma | 3. Theo |
4. Emilia | 4. Emil |
5. Mathilda | 5. Noah |
6. Clara | 6. Karl |
7. Ida | 7. Liam |
8. Frieda | 8. Oskar |
9. Leni | 9. Henry |
10. Ella | 10. Elias |
Hintergrund der Aktion
Seit 2003 betreibt der Vornamenexperte und Diplom-Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld die Website www.beliebte-vornamen.de, auf der er jährlich Statistiken der häufigsten Vornamen Deutschlands veröffentlicht, die er selbst recherchiert hat. Da es in Deutschland keine amtliche Babynamen-Statistik gibt, wertet Bielefeld – unterstützt von einigen Helferinnen – Geburtsmeldungen von Standesämtern und Geburtskliniken aus. Für den Jahrgang 2024 sind so die Vornamen von mehr als 240.000 Babys zusammengekommen, was ca. 36 Prozent aller in dem Jahr geborenen Kinder entspricht. Die Auswertung stützt sich auf die Veröffentlichungen von 391 Städten (67 Prozent der Daten stammen von Standesämtern und 33 Prozent von Geburtskliniken). Falls für eine Stadt standesamtliche Meldungen vorlagen, wurde aus dieser Stadt keine Geburtsklinik ausgewertet, um Doppelerfassungen zu verhindern. Im Detail wurden Geburtsmeldungen aus allen zweistelligen Postleitzahlregionen ausgewertet.